Échafaudage et Formwork System Co., Ltd. de jet de Guangzhou
La qualité est l'avenir
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine | 
| Nom de marque: | JET | 
| Certification: | SGS | 
| Numéro de modèle: | système d'échafaudage de ringlock | 
| Quantité de commande min: | 20' GÉNÉRALISTE | 
|---|---|
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | empaquetez, sac de tonne, caisse ou palette | 
| Délai de livraison: | 15 - 20 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes par mois | 
| Matériau: | Q345/Q235 | de surface: | HDG/peint | 
|---|---|---|---|
| couleur: | Couleur d'individu ou en tant que demande | Taille: | Taille d'OEM | 
| Mettre en évidence: | échafaudage de système d'anneau,système total d'échafaudage de layher | 
			    	||
| Nom | Norme/verticale de Ringlock d'échafaudage | 
| Taille de tube | 48.3*3.25MM, 48.3*3.00MM | 
| Matériel | Q235/Q345 | 
| Surface | Enduit actionné, galvanisé, chaud plongé galvanisé | 
| Taille | 500MM/1000MM/1500MM/2000MM/2500MM/3000M | 
1 norme de Ringlock
  
| Longueur (m) | Diamètre (millimètres) | Tube Thinkness (millimètre) | Poids (kilogrammes) | 
| norme de 3m | 48mm | 3.0/3.25mm | 14.11kg | 
| norme de 2.5m | 48mm | 3.0/3.25mm | 13.32kg | 
| norme de 2m | 48mm | 3.0/3.25mm | 9.62kg | 
| norme de 1.5m | 48mm | 3.0/3.25mm | 7.38kg | 
| norme de 1m | 48mm | 3.0/3.25mm | 5.14kg | 
| norme de 0.5m | 48mm | 3.0/3.25mm | 2.89kg | 
 
Registre de 2 Ringlock
  
| Longueur (m) | Diamètre (millimètres) | Tube Thinkness (millimètre) | Poids (kilogrammes) | 
| 2.4m | 48mm | 3.0/3.25mm | 9.44kg | 
| 1.8m | 48mm | 3.0/3.25mm | 6.14kg | 
| 1.2m | 48mm | 3.0/3.25mm | 5.3kg | 
| 1m | 48mm | 3.0/3.25mm | 4.44kg | 
| 0.9m | 48mm | 3.0/3.25mm | 3.88kg | 
 
Accolade de croix de 3 Ringlock
  
| Longueur (m) | Poids (kilogrammes) | 
| 2.57m | 9.89kg | 
| 2m | 8.93kg | 
| 1.57m | 8.14kg | 
| 0.88m | 7.26kg | 

Personne à contacter: Shirley
Téléphone: +8618688380483